Probleme mit Zahlen?
Mit uns gehört das der Vergangenheit an.
Wir behalten immer den Durchblick und nehmen uns gerne Ihre Bilanz vor!
Wichtige Beträge
Für wesentliche steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Positionen finden Sie nachstehend die wichtigsten Werte für 2019 in Euro.
Einkommensteuer EStG
§, Rz, Art | Schlagworte | 2019 |
---|---|---|
3 Nr. 62 | Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer | Steuerfrei in Höhe ges. AG-SV Pflichtanteils. Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des AN für Lebensversicherung, freiwillige RV oder Versorgungseinrichtung insoweit steuerfrei, als sie die Hälfte der Gesamtaufwendungen des AN nicht übersteigen und nicht höher sind als der AG-Anteil zur RV bei Vers.-pflicht des AN Hinweis: Die € 44,00 Freigrenze für Sachzuwendungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer ist auf vom Arbeitgeber gezahlte Beiträge für Zukunftssicherungsleistungen nicht anzuwenden (BMF v. 10.10.2013 - IV C 5 - S 2334/13/10001) |
3 Nr. 38 | Sachprämien | € 1.080,00 |
3 Nr. 34 | Zuwendungen des Arbeitgebers für die betriebliche Gesundheitsförderung | € 500,00 |
6 Abs2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | € 800,00 |
9a Satz 1 Nr. 1a | Werbungskosten, Pauschbetrag für Arbeitnehmer | € 1.000,00 |
10a Abs. 1 Satz 1 | Höchstbetrag Sonderausgabenabzug von Altersvorsorgebeiträgen | € 2.100,00, Erhöhung um € 60,00 bei mittelbarer Zulagenberechtigung des anderen Ehegatten |
10 c) | Sonderausgaben, Pauschbetrag | € 36,00 |
10 Abs 1 Nr. 7 Stz 1 | Sonderausgabenabzug für die erstmalige Berufsausbildung | € 6.000,00 |
16 Abs. 4 | Freibetrag bei Betriebsveräußerung (Vollendung 55. Lj.) | € 45.000,00 |
9 Abs. 5, 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 | Verpflegungsmehraufwendungen für Inlandsdienstreisen (24 Std. Abwesenheit | € 24,00 |
Mind. 14 Std. Abwesenheit | ||
Mind. 8 Std. Abwesenheit | € 12,00 |
|
3 Nr. 39 | Freibetrag bei Zuwendung einer Arbeitnehmerbeteiligung (Mitarbeiterbeteiligung gem. 5. VermBG | € 360,00 |
32a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 | Einkommensteuertarif 42 % ab Einkommen | € 55.961,00
(Einzelveranlagung) |
32 Abs. 6 | Kinderfreibetrag | € 2.490,00 |
Kinderfreibetrag bei verheirateten Eltern | € 4.980,00 |
|
32 Abs. 6 | Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf | € 1.320,00 |
Freibetrag bei verheirateten Eltern | € 2.640,00 |
|
24b | Alleinerziehende Entlastungsbetrag | € 1.908,00 |
33a Abs. 1 | Aufwendungen für Unterhaltszahlungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen | € 9.168,00 |
24a | Altersentlastungsbetrag (Höchstbeträge) | € 1.912,00 |
46 (2) Nr. 1 | Veranlagung bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften bei weiteren Einkünften über | € 410,00 |
46 (2) Nr. 3 | Pflichtveranlagung, wenn Teilbeträge der Vorsorgepauschale größer als die abziehbaren Vorsorgeaufwendungen und der im Kalenderjahr erzielte Arbeitslohn übersteigt | € 11.400,00 (Einzelveranlagung) |
€ 21.650,00 (Zusammenveranlagung) |
||
25 EStG, 56 EStDV | Steuererklärungspflicht, wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen werden und das zu versteuernde Einkommen folgende Grundfreibeträge übersteigt: | |
Bei Einzelveranlagung | € 9.168,00 |
|
Bei Zusammenveranlagung | € 18.336,00 |
Einkommensteuerrichtlinien 2012, Lohnsteuerrichtlinien 2015
§, Rz, Art | Schlagworte | 2019 |
---|---|---|
R 19.5 | Betriebsveranstaltungen (Freibetrag für Zuwendungen an Arbeitnehmer) | € 110,00 |
R 8.1. (7) | Essensbons, auch mitnehmbare Lebensmittel | € 3,30 |
R 8.1 (7) | Essensbons Mittag-/Abendessen in Kantine, Gasthaus usw. | € 3,30 |
R 8.1 (9) | Sachbezugswerte für Kfz-Gestellung | |
Privater Nutzungswert | 1 % des inländischen Listenpreises |
|
Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Entfernungspauschale) | € 0,30 |
|
Fahrten im Rahmen doppelter Haushaltsführung (Entfernungspauschale) | € 0,30 |
|
R 8,2 | Rabatt-Freibetrag Kalenderjahr | € 1.080,00 |
Freigrenze für Sachbezüge im Monat | € 44,00 |
|
Arbeitgeberdarlehen Zinsvorteile bei Darlehenssumme bis … steuer- und SV-frei (BMF v. 19.05.2015 - IV C 5 - S 2334/07/0009 BStBl 2015 I S. 484) | € 2.600,00 |
|
R 19.6 | Aufmerksamkeiten | € 60,00 |
Einkommensteuertarif 2019
Praktikerformel für die Steuerberechnung (bei Einzelveranlagung)
Zone | Einkommen in € | Berechnungsweise der ESt in € | Eingangssteuersatz in % | Höchster Grenzsteuersatz in % |
---|---|---|---|---|
1. Zone | 9.169,00 | 0 | 0 | 0 |
2. Zone | 9.169,00 bis 14.254,00 | (980,14 mal y + 1.400,00) mal y | 14,00 | 23,97 |
3. Zone | 14.255,00 bis 55.960,00 | (216,16 mal z + 2.397,00) mal z + 965,58 | 24,00 | 42,00 |
4. Zone | > 55.931,00 bis 265.326,00 | 0,42 mal x - 8.780,90 | 42,00 | 42,00 |
5. Zone | > 265.327,00 | 0,45 mal x - 16.740,68 | 42,00 | 45,00 |
X ist das auf einen vollen €-Betrag aufgerundete zu versteuernde Einkommen
Y ist ein Zehntausendstel des € 9.169,00 übersteigenden Teils der auf einen vollen EUR-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens
Z ist ein Zehntausendstel des € 14.254,00 übersteigenden Teils des auf einen vollen EUR Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens
Amtliche KM-Sätze
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2018 |
---|---|---|---|
LStR | R 9.5 | pauschale Kilometersätze | Kraftwagen € 0,30 je Fahrkilometer |
weitere motorbetriebene Fahrzeug € 0,20 je Fahrkilometer |
Körperschaften (GmbH, AG, Vereine,...)
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
KStG | 23 | Allgemeiner Steuersatz | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % |
24 | Freibetrag für bestimmte Körperschaften | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
25 | Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
Umsatzsteuer
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
UStG | 19 | Kleinunternehmer-Regelung | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 |
USTDV | 33 | Kleinbetragsrechnung | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
USTG | 20 | Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten | € 500.000,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 |
18 Abs. 2 (2) | Quartalsweise Voranmeldung bei Steuer bis | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | |
18 Abs. 2 | Kalendermonatliche Voranmeldung bei Umsatzsteuer im vorangegangenen Kalendejahr von mehr als | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | |
18a Abs. 1 | Zusammenfassende Meldungen quartalweise bei Umsätzen im Lauf eine Kalendervierteljahres von bis zu | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | |
Zusammenfassende Meldungen monatlich bei Umsätzen von mehr als | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | ||
3c Abs., 3 | Lieferschwelle | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | |
1a Abs. 3 Nr. 2 | Erwerbsschwelle | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
Sozialversicherung
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
SGBV | 223 Abs. 3 | Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung Monat | € 4.537,50 | € 4.425,00 | € 4.350,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung Jahr | € 54.450,00 | € 53.100,00 | € 52.200,00 | ||
SGB VI | 159 | Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung West Monat | € 6.700,00 | € 6.500,00 | € 6.350,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung West Jahr | € 80.400,00 | € 78.000,00 | € 76.200,00 | ||
Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung Ost Monat | € 6.500,00 | € 5.800,00 | € 5.700,00 | ||
Beitragsbemessungsgrenze Ost Jahr | € 69.600,00 | € 69.600,00 | € 68.400,00 | ||
SGB XI | 54 Abs. 2 | Beitragsbemessungsgrenze Pflegeversicherung Monat/Jahr | Siehe Krankenversicherung | ||
SGB III | 341 Abs. 3 und 4 | Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosenversicherung Monat/Jahr | Siehe Rentenversicherung | ||
SGB V | 6 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 | Versicherungspflichtgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze) Kranken- und Pflegeversicherung /Jahr | € 60.750,00 | € 59.400,00 | € 57.600,00 |
SGB VII | Gesetzliche Unfallversicherung | Beiträge werden den Gefahrentarifen entsprechend festgesetzt | |||
SGB IV | 8 Abs. 1 | Geringfügigkeitsgrenze Monat bis | € 450,00 | € 450,00 | € 450,00 |
Abgabenordnung
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
AO | 239 Abs. 2 | Kleinbetragsregelung für Stundungszinsen | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
89 Abs. 3 bis 7 | Gebühren für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft: Auskünfte gebührenpflichtig bei einem Gegenstandswert von . und höher | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Stand: 7. Januar 2019
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.